Попередній матч

2
ФК «Рух»

0
ФК «Минай»
11.04.2021
Львів, 17.00
№ | Команда | І | В | Н | П | В | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Динамо» Київ | 21 | 16 | 4 | 1 | 45-14 | 52 |
2 | ФК «Шахтар» Донецьк | 21 | 13 | 6 | 2 | 47-15 | 45 |
3 | ФК «Зоря» Луганськ | 20 | 11 | 5 | 4 | 35-14 | 38 |
4 | ФК «Десна» Чернігів | 21 | 10 | 6 | 5 | 33-21 | 36 |
5 | ФК «Ворскла» Полтава | 21 | 9 | 7 | 5 | 29-18 | 34 |
6 | ФК «Колос» Ковалівка | 21 | 8 | 9 | 4 | 28-20 | 33 |
7 | ФК «Олександрія» Олександрія | 21 | 7 | 5 | 9 | 28-28 | 26 |
8 | ФК «Дніпро - 1» Дніпро | 21 | 7 | 4 | 10 | 30-33 | 25 |
9 | ФК «Маруіполь» Маріуполь | 21 | 5 | 6 | 10 | 21-34 | 21 |
10 | ФК «Інгулець» Петрово | 21 | 3 | 10 | 8 | 20-33 | 19 |
11 | ФК «Олімпік» Донецьк | 20 | 5 | 2 | 13 | 23-37 | 17 |
12 | ФК «Рух» Львів | 20 | 3 | 7 | 10 | 17-36 | 16 |
13 | ФК «Львів» Львів | 19 | 4 | 3 | 12 | 16-46 | 15 |
14 | ФК «Минай» Минай | 20 | 3 | 6 | 11 | 12-35 | 15 |
Гру з «Десною» може відвідати 50% вболівальників
З Днем народження, Президенте!
Цікаві цифри та факти з останнього туру
Закарпатці поступаються «Руху»
М. Цимбал: «З «Рухом» буде важлива гра»
Лідери «Минаю» продовжили угоду з клубом