Попередній матч

1
ФК «Ворскла»

1
ФК «Минай»
12.12.2020
Полтава, 14.00
№ | Команда | І | В | Н | П | В | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Динамо» Київ | 13 | 9 | 3 | 1 | 25-10 | 30 |
2 | ФК «Шахтар» Донецьк | 13 | 8 | 5 | 0 | 33-11 | 29 |
3 | ФК «Десна» Чернігів | 13 | 6 | 5 | 2 | 18-11 | 23 |
4 | ФК «Зоря» Луганськ | 12 | 5 | 5 | 2 | 23-10 | 20 |
5 | ФК «Ворскла» Полтава | 13 | 5 | 5 | 3 | 17-10 | 20 |
6 | ФК «Колос» Ковалівка | 13 | 4 | 6 | 3 | 18-16 | 18 |
7 | ФК «Олімпік» Донецьк | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-20 | 17 |
8 | ФК «Олександрія» Олександрія | 13 | 4 | 4 | 5 | 19-18 | 16 |
9 | ФК «Маруіполь» Маріуполь | 13 | 4 | 4 | 5 | 14-19 | 16 |
10 | ФК «Інгулець» Петрово | 13 | 1 | 8 | 4 | 13-20 | 11 |
11 | ФК «Минай» Минай | 12 | 2 | 4 | 6 | 9-23 | 10 |
12 | ФК «Рух» Львів | 13 | 1 | 6 | 6 | 12-23 | 9 |
13 | ФК «Львів» Львів | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-26 | 9 |
14 | ФК «Дніпро - 1» Дніпро | 13 | 2 | 2 | 9 | 16-28 | 8 |
З угорцями не граємо, плюс ще матч з косоварами
Закарпатці поступилися в Кішварді
«Кішварда» - «Минай»: напередодні
«Минайці» зіграють з командою із Косова
Розпочався перший збір команди
Стали відомі суперники на зборах